Rozgrywki szkolne obejmują wszelkiego rodzaju inicjatywy od szkolnych lig, kółek i turniejów po rozgrywki na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Udział w rozgrywkach jest całkowicie bezpłatny, wystarczy tylko zgłosić szkołę do ogólnopolskiej bazy szkół programu Akademia Rummikub.
Jeśli jesteś nauczycielem lub przedstawicielem placówki edukacyjnej i chcesz włączyć swoją szkołę do programu wypełnij poniższy formularz. Uczestnictwo w programie jest bezpłatne i dobrowolne.
L.p. | Nazwa | Miejscowość | Województwo |
---|---|---|---|
1 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte | Kielno | Pomorskie |
2 | Szkoła Podstawowa nr 53 im. F. Chopina | Szczecin | Zachodniopomorskie |
3 | Szkoła Podstawowa w Ryczówku | Ryczówek | Małopolskie |
4 | Szkoła Podstawowa im. prof. Juliana Krzyżanowskiego | Bukowsko | Podkarpackie |
5 | Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich | Wronki | Wielkopolskie |
6 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II | Sędziszów Małopolski | Podkarpackie |
7 | Zespół Szkół Branżowych im. ks. Sambora II | Tczew | Pomorskie |
8 | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika | Bytom | Śląskie |
9 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa | Marki | Mazowieckie |
10 | Szkoła Podstawowa im. prof. Juliana Krzyżanowskiego | Bukowsko | Podkarpackie |
11 | Szkoła Podstawowa nr 47 | Wrocław | Dolnośląskie |
12 | Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego | Ropica Polska | Małopolskie |
13 | Szkoła Podstawowa | Mojusz | Pomorskie |
14 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Michała Poleskiego | Rokitno Szlacheckie | Śląskie |
15 | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej | Tarnawa Dolna | Małopolskie |
16 | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Romualda Traugutta | Toruń | Kujawsko-Pomorskie |
17 | Szkoła Podstawowa | Długołęka | Zachodniopomorskie |
18 | Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów | Mrozy Wielkie | Warmińsko-Mazurskie |
19 | Szkoła Podstawowa | Krosnowice | Dolnośląskie |
20 | Szkoła Podstawowa nr 4 im. I. J. Paderewskiego | Pruszcz Gdański | Pomorskie |
21 | Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta | Pustków Żurawski | Dolnośląskie |
22 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła Białego | Bieruń | Śląskie |
23 | Dolnośląska Szkoła Podstawowa nr 4 Orlik | Kudowa Zdrój | Dolnośląskie |
24 | Szkoła Podstawowa im Marii Konopnickiej | Byszew | Łódzkie |
25 | Zespół Szkół Elektrycznych im. Janusza Groszkowskiego | Białystok | Podlaskie |
26 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II | Paniówki | Śląskie |
27 | Szkoła Podstawowa nr 11 im. K. Makuszyńskiego | Elbląg | Warmińsko-Mazurskie |
28 | Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki | Nowa Wieś | Małopolskie |
29 | Szkoła Podstawowa nr 34 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku | Kraków | Małopolskie |
30 | Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego | Żórawina | Dolnośląskie |
31 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | Tarnowskie Góry | Śląskie |
32 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II | Rzeplin | Dolnośląskie |
33 | Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Sportowymi im. W. Broniewskiego | Gorzów Wielkopolski | Lubuskie |
34 | Szkoła jak Dom | Katowice | Śląskie |
35 | Szkoła Podstawowa nr 16 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 | Gliwice | Śląskie |
36 | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej | Luszowice | Małopolskie |
37 | Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej | Dobroszyce | Dolnośląskie |
38 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. gen. Franciszka Kleeberga | Ząbki | Mazowieckie |
39 | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Żuławskiej | Przejazdowo | Pomorskie |
40 | Szkoła Podstawowa nr 9 im.ks.kard. Stefana Wyszyńskiego | Leszno | Wielkopolskie |
41 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Małego Powstańca | Ząbki | Mazowieckie |
42 | Szkoła Podstawowa nr 169 im. Marii Dąbrowskiej | Łódź | Łódzkie |
43 | Zespół Szkół Prywatnych "Twoja Przyszłość" | Sosnowiec | Śląskie |
44 | Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego | Turka | Lubelskie |
45 | Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek UR | Lublin | Lubelskie |
46 | Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego | Wejherowo | Pomorskie |
47 | Szkoła Podstawowa w Spalonej | Spalona | Dolnośląskie |
48 | Liceum Ogólnokształcące im. J. Dąbrowskiego | Międzychód | Wielkopolskie |
49 | Powiatowy Zespół nr10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych | Kęty | Małopolskie |
50 | Szkola podstawowa nr 2 im. M. Konopnickiej | Czeladź | Śląskie |
51 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny | Szczecin | Zachodniopomorskie |
52 | Szkoła Podstawowa nr 40 im. Karola Borchardta | Gdynia | Pomorskie |
53 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariusza Zaruskiego | Gdańsk | Pomorskie |
54 | Szkoła Podstawowa nr 52 im. bł. ks. kmdr. ppor. Władysława Miegonia | Gdynia | Pomorskie |
55 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów | Kruszyn | Kujawsko-Pomorskie |
56 | Szkoła Podstawowa im. Wedlów-Tuczyńskich | Tuczno | Zachodniopomorskie |
57 | Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza | Szczucin | Małopolskie |
58 | Szkoła Podstawowa im. Króla Maciusia Pierwszego | Jasienica | Mazowieckie |
59 | Szkoła Podstawowa Fundacji Elementarz | Mazury | Warmińsko-Mazurskie |
60 | Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego | Mała Slońca | Pomorskie |
61 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi | Sosnowiec | Śląskie |
62 | Samorzadowa Szkoła Podstawowa nr 1 | Września | Wielkopolskie |
63 | Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi | Inowrocław | Kujawsko-Pomorskie |
64 | Szkoła Podstawowa nr 29 im. Ignacego Mościckiego | Chorzów | Śląskie |
65 | Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich | Pamiątkowo | Wielkopolskie |
66 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II | Lipka | Wielkopolskie |
67 | Publiczna Szkoła Podstawowa | Gronowo Górne | Warmińsko-Mazurskie |
68 | Szkoła Podstawowa nr 9 im. Władysława Jagiełły | Kutno | Łódzkie |
69 | Szkoła Podstawowa | Tuchom | Pomorskie |
70 | Szkoła Podstawowa nr 13 im. Jana Pawła II | Toruń | Kujawsko-Pomorskie |
71 | Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza | Piotrowice | Lubelskie |
72 | Szkoła Podstawowa nr 49 w Gdańsku im. Księdza Bronisława Komorowskiego | Gdańsk | Pomorskie |
73 | Szkoła Podstawowa nr 175 im. Heleny Marusarzówny | Warszawa | Mazowieckie |
74 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej | Starogard Gdański | Pomorskie |
75 | II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. Jagiellończyka | Elbląg | Warmińsko-Mazurskie |
76 | Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II | Podobin | Małopolskie |
77 | Szkoła Podstawowa im Ignacego Krasickiego | Straszyn | Pomorskie |
78 | Społeczna Szkoła Podstawowa im. 24 Pułku Ułanów | Kraśnik | Lubelskie |
79 | Szkoła Podstawowa | Bojano | Pomorskie |
80 | Zespół Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego | Gdańsk | Pomorskie |
81 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka | Warszawa | Mazowieckie |
82 | Szkoła Podstawowa im. Mieszka I | Marcinkowice | Zachodniopomorskie |
83 | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej | Ustronie Morskie | Zachodniopomorskie |
84 | Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej | Krzeczyn Wielki | Dolnośląskie |
85 | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 | Żory | Śląskie |
86 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa Działyńskiego | Kórnik | Wielkopolskie |
87 | Zespół Szkół Specjalnych | Radzionków | Śląskie |
88 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza | Goleniów | Zachodniopomorskie |
89 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Mikołaja Kopernika | Zielona Góra | Lubuskie |
90 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. G. Morcinka | Lędziny | Śląskie |
91 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Skłodowskiej - Curie | Elbląg | Warmińsko-Mazurskie |
92 | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Zbigniewa Gęsickiego "Juno" | Piastów | Mazowieckie |
93 | Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza | Piastów | Mazowieckie |
94 | I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi | Szamotuły | Wielkopolskie |
95 | Niepubliczna Szkola Podstawowa im. Juliusza Vernea | Warszawa | Mazowieckie |
96 | Szkoła Podstawowa Słoneczna | Szczecin | Zachodniopomorskie |
97 | Szkoła Podstawowa nr 5 im. K.K.Baczyńskiego | Piaseczno | Mazowieckie |
98 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Grzegorza Piramowicza | Łuków | Lubelskie |
99 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego | Skórzewo | Wielkopolskie |
100 | Szkoła Podstawowa nr 5 im. J. Korczaka | Jawor | Dolnośląskie |
101 | Szkoła Podstawowa nr 18 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10 im. E. Kwiatkowskiego | Gdańsk | Pomorskie |
102 | Zespół Szkół nr 6 | Rybnik | Śląskie |
103 | Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły | Śladów | Mazowieckie |
104 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Otwarte okno” z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi | Tychy | Śląskie |
105 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa | Słowikowo | Wielkopolskie |
106 | Szkoła Podstawowa | Białołęka | Dolnośląskie |
107 | Katolicka Szkoła Podstawowa SPSK | Częstochowa | Śląskie |
108 | Szkoła Podstawowa im. Żołnierza Polskiego | Durąg | Warmińsko-Mazurskie |
109 | Szkoła Podstawowa ZNP | Łódź | Łódzkie |
110 | Szkoła Podstawowa nr 16 im. Janusza Korczaka | Ruda Śląska | Śląskie |
111 | III Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku im. Bohaterów Westerplatte | Gdańsk | Pomorskie |
112 | Niepubliczne Przedszkole "4 Pory Roku" | Ciele | Kujawsko-Pomorskie |
113 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa “4 Pory Roku” | Ciele | Kujawsko-Pomorskie |
114 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 im. Ireny Sendlerowej | Rybnik | Śląskie |
115 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza | Łowicz | Łódzkie |
116/td> | Szkoła Podstawowa Specjalna nr 23 im. ks. prof. J. Tischnera | Jastrzębie-Zdrój | Śląskie |
117 | Szkoła Podstawowa im. Bł. O. Anastazego Pankiewicza | Nowotaniec | Podkarpackie |
118 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa STIF | Odrano-Wola | Mazowieckie |
119 | Zespół Szkół Ogólnokształcących | Świętochłowice | Śląskie |
120 | Szkoła Podstawowa nr 33 im. Henryka Jordana | Zabrze | Śląskie |
121 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza | Sobolew | Mazowieckie |
122 | Szkoła Podstawowa nr 312, im. Ewy Szelburg-Zarembiny | Warszawa | Mazowieckie |
123 | Szkoła Podstawowa nr 7 im. Heleny Raszki | Szczecin | Zachodniopomorskie |
124 | Zespół Szkół Zawodowych nr 4 im. Adama Chętnika | Ostrołęka | Mazowieckie |
125 | Szkoła Podstawowa Nr 406 | Warszawa | Mazowieckie |
126 | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi BTO | Białystok | Podlaskie |
127 | Zespół Szkolno - Przedszkolny | Węgorzewo | Warmińsko-Mazurskie |
128 | Liceum Ogólnokształcące im. Gen. M. Zaruskiego | Węgorzewo | Warmińsko-Mazurskie |
129 | Szkoła Podstawowa | Komorzno | Opolskie |
130 | Szkoła Podstawowa im. gen. Wł. Sikorskiego | Nowa Wieś | Małopolskie |
131 | Szkoła Podstawowa nr 106 im. Artura Grottgera | Kraków | Małopolskie |
132 | Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy | Rokietnica | Wielkopolskie |
133 | Językowa Szkoła Podstawowa "Prymus" | Gniezno | Wielkopolskie |
134 | Szkoła Podstawowa nr 36 im.Narodow Zjednoczonej Europy | Tychy | Śląskie |
135 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego | Olsztynek | Warmińsko-Mazurskie |
136 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Piątka" z Oddziałami Dwujęzycznymi | Olsztyn | Warmińsko-Mazurskie |
137 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. K.K. Baczyńskiego | Głuchołazy | Opolskie |
138 | Prywatna Szkoła Podstawowa ICO | Tomaszów Lubelski | Lubelskie |
139 | Szkoła Podstawowa nr 62 im. Gen.S. Taczaka w Poznaniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 | Poznań | Wielkopolskie |
140 | Zespół szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia | Marki | Mazowieckie |
141 | Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza | Sztum | Pomorskie |
142 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusz Kościuszki | Nowy Tomyśl | Wielkopolskie |
143 | Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi | Chorzów | Śląskie |
144 | Szkoła Podstawowa nr 27 im. prof. W. Szafera | Katowice | Śląskie |
145 | Szkoła Podstawowa nr 128 w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 9 | Warszawa | Mazowieckie |
146 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Aleksandra Doby | Zalasewo | Wielkopolskie |
147 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Oparznie | Świdwin | Zachodniopomorskie |
148 | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Adama Mickiewicza | Siemianowice Śląskie | Śląskie |
149 | I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego | Kościerzyna | Pomorskie |
150 | Akademickie Liceum Ogólnokształcące | Toruń | Kujawsko-Pomorskie |
151 | Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy | Zalesie Górne | Mazowieckie |
152 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa | Bruki Unisławskie | Kujawsko-Pomorskie |
153 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II | Psary | Dolnośląskie |
154 | Szkoła Podstawowa im św. Jana Pawła II s.Prezentek | Rzeszów | Podkarpackie |
155 | Szkoła Podstawowa nr 2 Z oddziałami Sportowymi im.Marii Konopnickiej | Szamotuły | Wielkopolskie |
156 | Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II | Leźno | Pomorskie |
157 | Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego | Rzeczyca | Dolnośląskie |
158 | Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Janusza Korczaka | Poznań | Wielkopolskie |
159 | Szkoła Podstawowa im. Emilii Michalskiej | Pruchna | Śląskie |
160 | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcace Altum | Lublin | Lubelskie |
161 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka | Smólnik | Kujawsko-Pomorskie |
162 | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka | Smólnik | Kujawsko-Pomorskie |
163 | Leśna Szkoła Podstawowa | Żory | Śląskie |
164 | Szkoła Podstawowa im. Janka Zawiszy | Przedbórz | Podkarpackie |
165 | Zespół Szkolno Przedszkolny im.Unicef | Bielany Wrocławskie | Dolnośląskie |
166 | Szkoła Podstawowa nr 27 im. Wisławy Szymborskiej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 10 | Wrocław | Dolnośląskie |
167 | Szkoła Podstawowa im. F. Żwirki i S. Wigury | Grzywna | Kujawsko-Pomorskie |
168 | Szkoła Podstawowa im Edwarda Rolskiego | Drążdżewo | Mazowieckie |
169 | Szkoła Podstawowa | Wielowieś | Wielkopolskie |
170 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego | Kamienna Góra | Dolnośląskie |
171 | Zespół Szkolno-Przedszkolny | Zalasowa | Małopolskie |
172 | Szkoła Podstawowa im. kpt.ż.w. G.K. Kańskiego | Chłapowo | Pomorskie |
173 | Szkoła Podstawowa nr 64 im.Marii Konopnickiej | Poznań | Wielkopolskie |
174 | Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki | Garwolin | Mazowieckie |
175 | Zespół Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte | Garwolin | Mazowieckie |
176 | Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Gustawa Morcinka | Tychy | Śląskie |
177 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka | Śrem | Wielkopolskie |
178 | Szkoła Podstawowa nr 47 im. S. Czarnieckiego | Kraków | Małopolskie |
179 | Szkoła Podstawowa nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego | Poznań | Wielkopolskie |
180 | Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich | Lesznowola | Mazowieckie |
181 | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Edwarda hr. Raczyńskiego | Poznań | Wielkopolskie |
182 | Szkoła Podstawowa | Pustków Wilczkowski | Dolnośląskie |
183 | Zespół Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty | Żory | Śląskie |
184 | Sportowa Szkoła Podstawowa nr 14 | Poznań | Wielkopolskie |
185 | Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego | Dolsk | Wielkopolskie |
186 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janiny Wierzchowskiej | Liśnik Duży | Lubelskie |
187 | Szkoła podstawowa nr 3 z Oddziałami integracyjnymi | Lubin | Dolnośląskie |
188 | Szkoła Podstawowa nr 3 im ks. Jana Twardowskiego | Koszalin | Zachodniopomorskie |
189 | Zespół Szkół Specjalnych im. W. Sherborne w Czerwionce-Leszczynach | Czerwionka-Leszczyny | śląskie |
190 | Szkoła Podstawowa nr 27 im. Władysława Broniewskiego | Zielona Góra | Lubuskie |
191 | Szkoła Podstawowa im. J. Szaniawskiego | Jadwisin | Mazowieckie |
192 | Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich | Dębnik | opolskie |
193 | Zespół Szkół w Stegnie | Stegna | Pomorskie |
194 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka | Szprotawa | Lubuskie |
195 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza | Gryfino | Zachodniopomorskie |
196 | Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego | Kończewo | Pomorskie |
197 | Szkoła Podstawowa nr 85 im.ks. K. Jancarza | Kraków | Małopolskie |
198 | Szkoła Podstawowa nr 53 im. M. Zaruskiego | Warszawa | Mazowieckie |
199 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika | Mrągowo | Warmińsko-Mazurskie |
200 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Antoniego Abrahama | Gdynia | Pomorskie |
201 | Powiatowy Zespół Szkół nr 1 | Kościerzyna | Pomorskie |
202 | Technikum nr 7 w Zespole Szkół im. inż. S.Wysockiego d. "Kolejówka" | Warszawa | Mazowieckie |
203 | Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa im. bł. Piątki Poznańskiej | Poznań | Wielkopolskie |
204 | Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Operacji Most I | Matczyn | Lubelskie |
205 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II | Młynkowo | Wielkopolskie |
206 | Zespół Szkół Leśnych | Biłgoraj | Lubelskie |
207 | Szkoła Podstawowa EKOLA | Wrocław | Dolnośląskie |
208 | Zespół Szkół | Nowa Sarzyna | Podkarpackie |
209 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty | Oleśnica | Dolnośląskie |
210 | Zespół Szkolno-Przedszkolny | Borzęcin Duży | Mazowieckie |
211 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Przyjaciół Ziemi | Kostrzyn nad Odrą | Lubuskie |
212 | Szkoła Podstawowa | Nowy Dwór | Pomorskie |
213 | Zespół Szkół im. Armii Krajowej | Zaczernie | Podkarpackie |
214 | Szkoła Podstawowa nr 7 im. I Armii Wojska Polskiego | Koszalin | Zachodniopomorskie |
215 | Zespół Szkolno-Przedszkolny | Niedźwiedzice | Dolnośląskie |
216 | Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II | Łaziska Górne | Śląskie |
217 | Zespół Szkół Specjalnych | Mrągowo | Warmińsko-Mazurskie |
218 | Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego | Bełchów | Łódzkie |
219 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Skrzydła | Lublin | Lubelskie |
220 | Szkoła podstawowa nr 12 im.Przyjaciół Gdańska | Gdańsk | Pomorskie |
221 | Szkoła podstawowa im. Żołnierzy AK Bohaterów Lasów Chojnowskich | Uwieliny | Mazowieckie |
222 | Szkoła Podstawowa nr 51 im. prof. Stanisława Helsztyńskiego | Szczecin | Zachodniopomorskie |
223 | Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich | Duszniki | Wielkopolskie |
224 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów | Dąbrowa | Opolskie |
225 | Szkoła Podstawowa im.prof.Stanisława Srokowskiego | Srokowo | Warmińsko-Mazurskie |
226 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Władysława Broniewskiego | Kędzierzyn - Koźle | Opolskie |
227 | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Żołnierzy Armii Krajowej | Wyszków | Mazowieckie |
228 | Szkoła Podstawowa | Rydzewo | Podlaskie |
229 | Szkoła Podstawowa im. por. Jana Penconka | Gowino | Pomorskie |
230 | Zespół Szkolno-Przedszkolny | Miłkowice | Dolnośląskie |
231 | Szkoła Podstawowa nr 4 w Żorach z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego im. Otylii Jędrzejczak | Żory | Śląskie |
232 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Małego Trójmiasta Kaszubskiego | Reda | Pomorskie |
233 | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kazimierza Pruszkowskiego | Reda | Pomorskie |
234 | Szkoła Podstawowa nr 37 im. Stefana Wyszyńskiego | Wrocław | Dolnośląskie |
235 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II | Sztum | Pomorskie |
236 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego | Jawor | Dolnośląskie |
237 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im Adama Mickiewicza | Radom | Mazowieckie |
238 | Szkoła Podstawowa im. Leona Filcka | Świerczynki | Kujawsko-Pomorskie |
239 | Szkoła Podstawowa nr 18 im. Henryka Sławika | Jastrzębie-Zdrój | Śląskie |
240 | Zespół Szkół | Janów Lubelski | Lubelskie |
241 | Szkoła Podstawowa nr3 z oddziałami dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie | Police | Zachodniopomorskie |
242 | Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka | Bysław | Kujawsko-Pomorskie |
243 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 im. Karola Miarki | Katowice | Śląskie |
244 | Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza III Wielkiego | Zasań | Małopolskie |
245 | Szkoła Podstawowa nr 10 im.Kornela Makuszyńskiego | Dąbrowa Górnicza | Śląskie |
246 | Szkoła Podstawowa im.ks dr Stanisława Sychowskiego | Skrzeszewo | Pomorskie |
247 | Szkoła Podstawowa DaVinci | Poznań | Wielkopolskie |
248 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa Gizewiusza | Ostróda | warmińsko-mazurskie |
249 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej | Gliwice | Śląskie |
250 | Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11 | Tarnów | Małopolskie |
251 | Zespół Oświatowy | Garczyn | Pomorskie |
252 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 216 Klonowego Liścia | Warszawa | Mazowieckie |
253 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu | Mysłowice | Śląskie |
254 | Szkoła Podstawowa im. mjr. Józefa Wiśniewskiego | Lutkówka | Mazowieckie |
255 | Szkola Podstawowa nr 55 | Szczecin | Zachodniopomorskie |
256 | Szkoła Podstawowa nr 394 | Warszawa | Mazowieckie |
257 | Szkoła Podstawowa nr 9 im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka | Skarżysko - Kamienna | Świętokrzyskie |
258 | Szkoła Podstawowa nr 74 im. M. Kopernika | Poznań | Wielkopolskie |
259 | Zespół Szkół | Straszęcin | Podkarpackie |
260 | Szkoła Podstawowa | Rękoraj | Łódzkie |
261 | Szkoła Podstawowa nr 22 im. Juliusza Słowackiego | Katowice | Śląskie |
262 | Szkoła Podstawowa nr 40 | Sosnowiec | Śląskie |
263 | Zespół Szkolno Przedszkolny | Stróże | Małopolskie |
264 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 im. A. Mickiewicza | Żory | Śląskie |
265 | Szkoła Podstawowa im. Mariana Falskiego | Radwanice | Dolnośląskie |
266 | Zespół Szkolno-przedszkolny im. M. Kopernika | Komorów | Mazowieckie |
267 | Szkoła Podstawowa 77 | Gdańsk | Pomorskie |
268 | Szkoła Podstawowa im. Mjr Henryka Sucharskiego | Siekakow Wlkp. | Wielkopolskie |
269 | Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 10 | Poznań | Wielkopolskie |
270 | Szkoła Podstawowa im. św Jana Kantego | Tryńcza | Podkarpackie |
271 | Publiczna Szkoła Podstawowa z oddziałami mistrzostwa sportowego | Opoczno | Łódzkie |
272 | Szkoła Podstawowa | Krzówka | Lubelskie |
273 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II | Wilczków | Dolnośląskie |
274 | Państwowe Szkoły Budownictwa im. Mariana Osińskiego | Gdańsk | Pomorskie |
275 | Szkoła podstawowa im. Bohaterów Warszawy | Podkowa Leśna | Mazowieckie |
276 | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego | Jarocin | Wielkopolskie |
277 | Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich | Dys | Lubelskie |
278 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika | Dobre Miasto | Warmińsko-Mazurskie |
279 | Niepubliczna Szkola Podstawowa nr 38 z Oddziałami Integracyjnymi | Warszawa | Mazowieckie |
280 | Szkoła Podstawowa nr 362 im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego | Warszawa | Mazowieckie |
281 | Szkoła Podstawowa nr 2 | Bytom | Śląskie |
282 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława | Bytom | Śląskie |
283 | Szkoła Podstawowa nr 40 Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 im. Bolesława Iwaszkiewicza | Wrocław | Dolnośląskie |
284 | Szkoła Podstawowa im. Orła | Wiślinka | Pomorskie |
285 | Szkoła Podstawowa Nr 85 im. Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego | Gdańsk | Pomorskie |
286 | Szkoła Podstawowa nr 65 im. prof. A.B. Dobrowolskiego | Szczecin | Zachodniopomorskie |
